2017年USNews美国大学最佳商学院排名
2016-07-24 12:00:00
美国新闻与世界报道USNews网站最新公布了2017年美国大学研究生院排名及各专业排名。与2016年排名相比,哈佛和斯坦福互换了一下位置。芝加哥大学前进两名,从去年的第四升为第二,耶鲁打进前十,排名第八。宾大跌出前三。
 
前30的商学院里德州大学奥斯丁分校和俄亥俄州立大学的商学院表现不错,属于综排50以外可是商学院冲进TOP 30的小黑马。


2017USNews美国大学最佳商学院排名(详细版)

排名 中文校名 学费 全日制
学生人数
GMAT
   均分
GPA 录取率
1 哈佛大学 $61,225/年  1,872 725 3.66 10.7%
2 斯坦福大学 $64,050/年  824 733 3.75 6.1%
2 芝加哥大学 $63,980/年  1,180 726 3.59 24.4%
4 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 $64,920/年  1,715 732 3.6 19.8%
5 麻省理工斯隆管理学院 $65,446/年  806 716 3.54 14.6%
5 西北大学凯洛格商学院 $64,059/年  1,272 724 3.6 20.6%
7 加州大学伯克利分校哈斯商学院 $53,907/年,州内;  $55,968/年,州外  502 715 3.66 13.0%
8 达特茅斯学院 $64,200/年  563 717 3.52 22.6%
8 耶鲁大学 $61,500/年  668 721 3.6 20.7%
10 哥伦比亚大学 $65,988/年  1,287 715 3.5 18.0%
11 弗吉尼亚大学达顿商学院 $55,518/年,州内;  $57,836/年,州外  656 706 3.53 27.8%
12 杜克大学福库商学院 $60,600/年  894 696 3.4 23.1%
12 密西根大学-安娜堡分校 $56,590/年,州内;  $61,590/年,州外  836 708 3.36 28.3%
14 康奈尔大学 $59,500/年  535 697 3.35 32.4%
15 加州大学-洛杉矶 $50,517/年,州内;  $54,644/年,州外  725 713 3.48 19.8%
16 北卡罗来纳大学教堂山分校 $37,015/年,州内;  $54,413/年,州外  558 701 3.41 33.8%
16 德克萨斯大学奥斯汀分校 $33,298/年,州内;  $48,832/年,州外  543 694 3.4 29.7%
18 卡内基梅隆大学 $60,000/年  417 690 3.33 30.6%
19 埃默里大学 $49,600/年  345 678 3.35 30.1%
20 纽约大学斯特恩商学院 $63,720/年  799 720 3.51 20.0%
21 圣路易斯华盛顿大学 $53,500/年  280 695 3.4 30.1%
22 乔治城大学麦克多诺商学院 $53,850/年  519 692 3.36 43.3%
22 印第安纳大学 $25,500/年,州内;  $44,460/年,州外  372 668 3.36 29.2%
22 范德堡大学 $49,950/年  346 690 3.36 42.1%
25 莱斯大学 $51,400/年  225 676 3.3 27.2%
25 美国圣母大学 $48,530 /年  302 682 3.31 40.5%
27 俄亥俄州立大学 $30,120 /年,州内;  $49,592/年,州外  220 664 3.46 34.1%
27 明尼苏达大学双城分校 $36,140 /年,州内;  $46,500/年,州外  195 680 3.41 39.1%
27 华盛顿大学 $30,129 /年,州内;  $44,379/年,州外  234 688 3.35 25.6%
27 威斯康辛大学麦迪逊分校 $14,476 /年,州内;  $29,293/年,州外  197 669 3.38 20.0%
31 杨百翰大学 $11,970 /年  ,LDS); $11,970 /年 ,非LDS 320 674 3.54 48.1%
31 德州农工大学 $11,100 /年,州内;  $24,416/年,州外  123 654 3.5 23.5%
31 南加州大学 $53,865 /年  438 679 3.31 28.9%
34 佐治亚理工学院 $28,896 /年,州内;  $39,484/年,州外  123 678 3.18 25.2%
35 亚利桑那州立大学 $25,610 /年,州内;  $42,086/年,州外  150 672 3.37 31.4%
35 密歇根州立大学 $28,278 /年,州内;  $44,860/年,州外  154 664 3.34 30.7%
37 佛罗里达大学 $12,737 /年,州内;  $30,130/年,州外  109 681 3.46 15.8%
37 德克萨斯大学达拉斯分校 $15,242 /年,州内;  $30,855/年,州外  123 678 3.47 21.9%
39 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 $23,072 /年,州内;  $34,662/年,州外  160 654 3.38 32.1%
39 罗彻斯特大学 $46,000 /年  209 667 3.4 32.8%
41 波士顿大学 $47,422 /年  281 682 3.33 35.7%
41 宾夕法尼亚州立大学 $23,708 /年,州内;  $38,068/年,州外  146 636 3.37 17.1%
41 天普大学 $30,375 /年,州内;  $42,579/年,州外  90 632 3.59 40.3%
41 马里兰大学帕克分校 $43,470 /年,州内;  $52,380/年,州外  190 658 3.35 30.8%
45 加州大学戴维斯分校 $36,291 /年,州内;  $50,522/年,州外  87 683 3.26 17.8%
45 爱荷华大学 $19,936 /年,州内;  $36,580/年,州外  119 670 3.27 40.7%
47 普渡大学西拉法叶分校 $22,418 /年,州内;  $42,184/年,州外  150 635 3.38 26.0%
48 南卫理公会大学 $45,975 /年  206 656 3.4 35.9%
48 加州大学欧文分校 $40,533 /年,州内;  $48,608/年,州外  195 656 3.36 25.2%
50 波士顿学院 $45,520 /年  182 664 3.26 38.3%
51 乔治华盛顿大学 $1,610/学分  180 642 3.24 42.7%
52 北卡州立大学 $39,954/项目,州内;  $69,122/项目,州外  83 639 3.57 38.4%
53 罗格斯新泽西州州立大学 $28,044/年,州内;  $46,746/年,州外  146 642 3.33 42.5%
53 阿拉巴马大学 $10,170/年,州内;  $25,950/年,州外  192 679 3.59 58.3%
55 佐治亚大学 $13,192/年,州内;  $31,510/年,州外  98 643 3.43 30.9%
55 匹兹堡大学 $49,996/项目,州内;  $65,256/项目,州外  152 607 3.27 22.2%
57 贝勒大学 $36,360/年  96 634 3.32 36.1%
57 东北大学 $1,476/学分  166 644 3.29 22.5%
59 密苏里大学 $350/学分,州内;  $937/学分,州外  135 648 3.5 40.7%
60 巴布森学院 $101,566 /项目  348 628 3.2 55.9%
60 亚利桑那大学 $23,562/年,州内;  $41,884/年,州外  81 654 3.3 38.8%
62 路易斯安那州立大学 $28,328/项目,州内;  $64,144/项目,州外  96 626 3.35 41.6%
63 德克萨斯基督教大学 $42,450/年  88 642 3.26 54.5%
63 阿肯色大学 $18,004/年,州内;  $44,438/年,州外  88 630 3.58 64.4%
63 辛辛那提大学 $28,920/项目,州内;  $40,677/项目,州外  115 651 3.59 53.2%
63 奥克拉荷马大学 $5,992/年,州内;  $22,937/年,州外  82 628 3.38 55.0%
63 田纳西大学诺克斯维尔分校 $24,356/年,州内;  $42,774/年,州外  144 616 3.42 50.5%
68 杜兰大学 $48,800/年  85 664 3.25 41.8%
68 康涅狄格大学 $13,026/年,州内;  $33,812/年,州外  96 625 3.43 73.8%
68 迈阿密大学 $1,850/学分  164 643 3.26 22.7%
71 凯斯西储大学 $37,500/年  122 642 3.23 60.0%
71 威廉玛丽学院 $31,226/年,州内;  $41,682/年,州外  198 608 3.2 59.8%
71 爱荷华州立大学 $9,870/年,州内;  $22,808/年,州外  82 613 3.48 54.5%
71 南卡罗来纳大学 $43,142/项目,州内;  $71,580/项目,州外  73 669 3.23 52.7%
75 路易斯维尔大学 $32,000/项目,州内;  $32,000/项目,州外 50 625 3.4 41.0%
75 马萨诸塞大学阿默斯特分校 $2,640/年,州内;  $9,938/年,州外  46 639 3.36 33.8%
77 加州大学圣地亚哥分校 $45,000/年,州内;  $49,500/年,州外  124 657 3.33 42.2%
77 科罗拉多大学博尔德分校 $17,370/年,州内;  $32,328/年,州外  157 616 3.33 74.9%
79 德保罗大学 $1,000/学分  46 626 3.4 34.4%
79 犹他大学 $51,000/项目,州内;  $96,000/项目,州外  134 621 3.44 64.1%
81 查普曼大学 $1,470/学分  69 627 3.34 59.1%
81 纽约州立大学布法罗分校 $14,410/年,州内;  $24,390/年,州外  236 611 3.36 57.8%
83 福特汉姆大学 $1,352/学分  107 605 3.16 58.2%
83 佩珀代因大学 $46,400/年  160 631 3.23 44.8%
85 纽约城市大学巴鲁克学院 $14,900/年,州内;  $30,600/年,州外  99 615 3.29 28.7%
85 罗彻斯特理工学院 $40,158/年  130 536 3.42 47.5%
85 雪城大学 $41,640/年  81 631 3.53 65.0%
88 纽约州立大学宾汉姆顿大学 $14,410/年,州内;  $24,390/年,州外  78 621 3.5 63.5%
88 圣路易斯大学 $55,440/年  29 567 3.26 62.3%
88 堪萨斯大学 $376/学分,州内;  $880/学分,州外  54 604 3.21 53.9%
91 霍华德大学 $33,166/年  58 494 3.28 46.8%
92 休斯顿大学 $22,650/年,州内;  $37,350/年,州外  82 605 3.29 34.8%
92 肯塔基大学 $12,428/年,州内;  $26,964/年,州外  49 636 3.47 72.8%
92 密西西比大学 $17,850/项目,州内;  $40,569/项目,州外 


 
49 604 3.31 33.1%
来源:留学手拉手